Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
Marca: | GZ Bravo |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Numero di modello: | 37106796508 37104084927 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale: un pezzo in una scatola interna marrone, 4 pezzi per scatola di cartone marron |
Tempi di consegna: | 3-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, carta di credito, Ali Pay, Word First, ecc. |
Capacità di alimentazione: | 6000 pezzi/mese |
Articolo: | Assorbente d'urto della sospensione d'aria | Numero OEM.: | 37106785170 37106782240 |
---|---|---|---|
Veicolo per: | fantasma di Rolls Royce | Riferimento no.: | 37116767119 37116767012 |
Materiale: | gomma, alluminio, acciaio, plastica | Funzione: | Autoadeguamento |
Posizione: | Frontale | N.W.: | 11,0 chilogrammi |
G.W.: | 12,0 chilogrammi | Applicazione: | Sistema del telaio di sospensione pneumatica |
Evidenziare: | 37104084927 sostituzione dell'ammortizzatore anteriore,37116767012 sostituzione dell'ammortizzatore anteriore,37106796508 |
Per Rolls-Royce Phantom sospensione anteriore assorbente d'urto 37106796508 37104084927
Descrizione del prodotto
L'ammortizzatore della sospensione anteriore GZ Bravo per la Rolls-Royce Phantom è in grado di sostituire i supporti originali della sospensione aerea a causa della sua affidabile qualità di produzione.sono stati anche chiamati shock d'ariaQuesto shock sostitutivo completo è montato con un ammortizzatore a due tubi progettato su misura e una molla di sospensione pneumatica.La nostra sospensione ad aria fornisce un controllo e prestazioni eccellenti, supporta la funzionalità di livellamento automatico del veicolo e offre un'installazione più veloce.
Articolo | Assorbente d'urto della sospensione d'aria |
Veicolo per | Rolls Royce Phantom |
Numeri OEM |
37116764847 37116761547 |
Materiale | Gomma, plastica, alluminio, acciaio |
Posizione | Frontale |
G.W. | 110,0 kg |
N.W. | 120,0 kg |
Prodotto adatto
Per la Rolls Royce Phantom RR1 2004-2007
Per la Rolls Royce Phantom RR1N 2011-2014
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|
2016 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2016 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé a due porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2016 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2015 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2015 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé a due porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2015 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé a due porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé a due porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé a due porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2011 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2011 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé a due porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|
2011 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2011 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé a due porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2009 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2009 | Rolls-Royce | Fantasma | Coupé Coupé a due porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2009 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2009 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | Rolls-Royce | Fantasma | Drophead Coupé Cabrio 2 porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2007 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2007 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2006 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2006 | Rolls-Royce | Fantasma | EWB berlina a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2005 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2004 | Rolls-Royce | Fantasma | Sedana base a quattro porte | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Numero di riferimento OEM/OEM
37106796508
37104084927
37106785170
37106782240
37116767119
37116767012
37116764847
37116761547
Caratteristiche
- Progettato per una sospensione comoda.
- Queste sospensioni pneumatiche sono quelle del mercato secondario.
- Localizzazione: anteriore (applicato su entrambi i lati)
- Condizione: Nuovo, non usato, non danneggiato.
Persona di contatto: Ms. Fanny
Telefono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431