Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
Marca: | GZ Bravo |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Numero di modello: | 37106862551 37106862552 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale: un pezzo in una scatola interna marrone, 4 pezzi per scatola di cartone marron |
Tempi di consegna: | 3-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, carta di credito, Ali Pay, Word First, ecc. |
Capacità di alimentazione: | 6000 pezzi/mese |
Articolo: | Assorbente d'urto della sospensione d'aria | Numero OEM.: | 37106864533 37106864534 |
---|---|---|---|
Veicolo per: | fantasma di Rolls Royce | Riferimento no.: | 37116850227 37116850228 |
Materiale: | gomma, alluminio, acciaio, plastica | Funzione: | Autoregulamentazione |
Posizione: | Frontale | N.W.: | 11,0 chilogrammi |
G.W.: | 12,0 chilogrammi | Applicazione: | set di sospensioni pneumatiche |
Evidenziare: | 37106862551 Assorbente di urti in sospensione d'aria,RR4 Assorbente d'urto della sospensione anteriore,37106862551 ammortizzatore della sospensione anteriore |
L'absorbatore di scosse per la sospensione anteriore dell'aria per i Rolls Royce GHOST RR4 2010-2015 STRUT 37106862551 37106862552
Descrizione del prodotto
L'ammortizzatore della sospensione anteriore GZ Bravo per Rolls Royce Ghost è in grado di sostituire i supporti originali della sospensione aerea a causa della sua affidabile qualità di fabbricazione.sono stati anche chiamati shock d'ariaQuesto shock sostitutivo completo è montato con un ammortizzatore a due tubi progettato su misura e una molla di sospensione pneumatica.La nostra sospensione ad aria fornisce un controllo e prestazioni eccellenti, supporta la funzionalità di livellamento automatico del veicolo e offre un'installazione più veloce.
Articolo | Assorbente d'urto della sospensione d'aria |
Veicolo per | Rolls Royce Ghost |
Numeri OEM | 37106877553 37106877554 |
Materiale | Gomma, plastica, alluminio, acciaio |
Posizione | Frontale |
G.W. | 110,0 kg |
N.W. | 120,0 kg |
Prodotto adatto
ROLLS ROYCE GHOST 2010-2019
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|
2019 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2019 | Rolls-Royce | Fantasma. | EWB berlina a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2018 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2018 | Rolls-Royce | Fantasma. | EWB berlina a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2017 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2017 | Rolls-Royce | Fantasma. | EWB berlina a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2016 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2016 | Rolls-Royce | Fantasma. | EWB berlina a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2015 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2015 | Rolls-Royce | Fantasma. | EWB berlina a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2014 | Rolls-Royce | Fantasma. | EWB berlina a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2013 | Rolls-Royce | Fantasma. | EWB berlina a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2012 | Rolls-Royce | Fantasma. | EWB berlina a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2010 | Rolls-Royce | Fantasma. | Sedana base a quattro porte | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
Numero di riferimento OEM/OEM
Fronte sinistra
Caratteristiche
- Progettato per una sospensione comoda.
- Queste sospensioni pneumatiche sono quelle del mercato secondario.
-Posizione: Fronte (Fonte sinistra è diversa da Fronte destra)
- Condizione: Nuovo, non usato, non danneggiato.
Persona di contatto: Ms. Fanny
Telefono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431