Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
Marca: | GZ Bravo |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Numero di modello: | 37206789450 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale: un pezzo in una scatola interna marrone, 10 pezzi per scatola di cartone marro |
Tempi di consegna: | 3-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, carta di credito, Ali Pay, Word First, ecc. |
Capacità di alimentazione: | 6000 pezzi/mese |
tipo: | Valvola di sospensione per aria; blocco di valvola di sospensione per aria | Numero OEM.: | 37206789450 |
---|---|---|---|
Numero di riferimento: | 37206864215 37236769082 37206868998 | Veicolo per: | Per BMW F01 F02 GT F07/F11 X5 F15 X6 F16 |
Condizione: | Nuovo di zecca. | Materiale: | Alluminio d'acciaio di gomma |
Funzione: | dispositivo di distribuzione del gas | Classificazione: | sistema di sospensione antiaerea, sistema di telaio di sospensione antiaerea, sistema di sospensione |
N.W.: | 00,8 kg | G.W.: | 1 kg |
Evidenziare: | Assemblaggio del blocco di valvole BMW F01,37206789450 assemblaggio di blocchi di valvole,37206789450 |
Blocco di valvola di sospensione pneumatica per BMW F01 F02 GT F07/F11 X5 F15 X6 F16 37206789450
Numero di riferimento OEM/OEM:
Per BMW 37206789450
Per BMW 37206864215
Per BMW 37236769082
Per BMW 37206868998
Per BMW 4722555610
F07 GT (09/2008 - 06/2013)
F07 GT LCI (08/2012 - 05/2016)
F11 (01/2009 - 06/2013)
F11 LCI (08/2012 - 05/2016)
F01 (09/2007 - 04/2012)
F01 LCI (05/2011 - 05/2015)
F02 (07/2007 - 06/2012)
F02 LCI (05/2011 - 05/2015)
F04 Hyb (10/2008 - 05/2012)
2010 - 2016 535i GT
2011 - 2016 535i GT xDrive
2010 - 2015 550i GT
2010 - 2016 550i GT xDrive
2013 - 2015 740i
2015 - 2015 740Ld xDrive
2011 - 2015 740Li
2013 - 2015 740Li xDrive
2013 - 2015 750i
2013 - 2015 750i xDrive
2009 - 2015 750Li
2010 - 2015 750Li xDrive
2010 - 2015 760Li
2013 - 2015 ActiveHybrid 7
2013 - 2015 Alpina B7
2013 - 2015 Alpina B7 xDrive
2011 - 2015 Alpina B7L
2011 - 2015 Alpina B7L xDrive
Fitture per i seguenti veicoli:
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
2015 | BMW | 535i GT | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2015 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2015 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2014 | BMW | 535i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback a 4 porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i | Lussureggiante berlina a quattro porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i | M Sport berlina a quattro porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i GT | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2014 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2014 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | BMW | 535i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback a 4 porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Lujo berlina a quattro porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | M Sport berlina a quattro porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i | Top Sedan a quattro porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i GT | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i GT | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 550i GT | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | BMW | 550i GT | M Sport hatchback a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 740i | M Sport berlina a quattro porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2013 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | BMW | 750i | M Sport berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback a 4 porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i GT | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 550i GT | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2012 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740i | M Sport berlina a quattro porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 740 Li | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressore |
2012 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2012 | BMW | 750i | M Sport berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressore |
2012 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2012 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback a 4 porte | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i | Gran Turismo Hatchback a 4 porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i GT | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 550i GT | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2011 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740i | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 740 Li | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressore |
2011 | BMW | 750i | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2011 | BMW | 750 Li | ActiveHybrid berlina a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 ELECTRICO/GAS DOHC Turbocompressore |
2011 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2011 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 535i GT | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbo |
2010 | BMW | 550i GT | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2010 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback base a 4 porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2010 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2010 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Turbo |
2009 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2009 | BMW | 750 Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2009 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2009 | BMW | 760Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | BMW | 750 Li | Sedana base a quattro porte | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | BMW | 750 Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | BMW | 750 Li | Sport Limited Edition berlina a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | BMW | 750 Li | Sedana sportiva a 4 porte | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | BMW | 760Li | Sedana base a quattro porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2008 | BMW | 760Li | Edizione limitata berlina a 4 porte | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Persona di contatto: Ms. Fanny
Telefono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431