Casa ProdottiMolla di sospensione dell'aria

Molla di sospensione di Front Air Bag Air Sleeve per Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160

Molla di sospensione di Front Air Bag Air Sleeve per Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160

  • Molla di sospensione di Front Air Bag Air Sleeve per Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160
  • Molla di sospensione di Front Air Bag Air Sleeve per Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160
  • Molla di sospensione di Front Air Bag Air Sleeve per Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160
Molla di sospensione di Front Air Bag Air Sleeve per Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160
Dettagli:
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: GZ Bravo
Certificazione: ISO9001:2015
Numero di modello: 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 1 pc
Imballaggi particolari: Imballaggio naturale: un pezzo solo in una scatola marrone interna, 10 pezzi per forte contenitore m
Tempi di consegna: 3-15days
Termini di pagamento: T/T, Western Union, carta di credito, Ali Pay, parola in primo luogo, ecc
Capacità di alimentazione: 5000 pezzi al mese
Contatto
Descrizione di prodotto dettagliata
Tipo di macchina: Per Audi A6 C6 4F Allroad Quattro Posizione: Front Air Bag
Tipo a molla: Molla pneumatica; Corredo di riparazione dell'aria Tipo di ammortizzatore: Molla di sospensione dell'aria di Airmatic
Numero dell'OEM: 4F0616039AA 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P Garanzia: 12 mesi
Evidenziare:

Molla di sospensione della manica di aria di Audi A6

,

molla di sospensione della manica di aria 4F0616039

,

4F06160 Front Air Bag

Borsa della molla di sospensione di Front Air Bag Air Sleeve per Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160

 

OEM NO:

4F0616039, 4F0616039

4F0616039P, 4F0 616 039P

4F0616039S, 4F0 616 039S

4F0616039M, 4F0 616 039M

4F0616039J, 4F0 616 039J

4F0616039Q, 4F0 616 039Q

4F0616039R, 4F0 616 039R

4F0616039T, 4F0 616 039T
4F0616039AA, 4F0 616 039AA

 
 

4F0616040, 4F0 616 040

4F0616040P, 4F0 616 040 P

4F0616040S, 4F0 616 040 S

4F0616040AA, 4F0 616 040 AA

4F0616040M, 4F0 616 040 m.

4F0616040J, 4F0 616 040 J

4F0616040Q, 4F0 616 040 Q

4F0616040R, 4F0 616 040 R

4F0616040T, 4F0 616 040 T

 

 

Attrezzature per Audi A6 C6 Allroad Quattro

Per AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011

Per AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2006-2011

Per AUDI A6 (4F2, C6) 2004-2011

Per Audi A6L (4Z8, C6) 2005-2012

 

Misure per i seguenti veicoli:

Modello Enigne Cc Chilowatt Cilindro Tipo Anno
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 3,0 TDI CDYA; CDYC 2967 176 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 3,0 TDI ASB 2967 171 6 Proprietà 2006-2008
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 3,0 TDI BNG; CDYB 2967 155 6 Proprietà 2006-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 2,7 TDI CANC 2698 140 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Proprietà 2006-2008
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 2,7 TDI BSG; CAND 2698 120 6 Proprietà 2006-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 4,2 FSI BVJ 4163 257 8 Proprietà 2006-2010
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 3,2 FSI ALCA 3123 188 6 Proprietà 2006-2008
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) un quattro di 3,0 TFSI CAJA 2995 213 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 3,0 TDI CDYA; CDYC 2967 176 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 3,0 TDI ASB 2967 171 6 Proprietà 2006-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDi ASB 2967 171 6 Proprietà 2006-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 3,0 TDI BMK 2967 165 6 Proprietà 2005-2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 3,0 TDI BNG; CDYB 2967 155 6 Proprietà 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 2,7 TDI CANC 2698 140 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI CANA 2698 140 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Proprietà 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Proprietà 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 2,7 TDI BSG; CAND 2698 120 6 Proprietà 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI BSG; CANB 2698 120 6 Proprietà 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Proprietà 2009-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI BLB; BRE 1968 103 4 Proprietà 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI BNA; BRF; CAGB 1968 100 4 Proprietà 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI BVG 1968 89 4 Proprietà 2005-2006
Quattro S6 di AUDI A6 Avant (4F5, C6) BXA 5204 320 10 Proprietà 2006-2011
Quattro RS6 di AUDI A6 Avant (4F5, C6) BUH 4991 426 10 Proprietà 2008-2010
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 4,2 FSI BVJ 4163 257 8 Proprietà 2006-2011
Quattro 4,2 di AUDI A6 Avant (4F5, C6) PIPISTRELLO 4163 246 8 Proprietà 2005-2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 3,2 FSI ALCA 3123 188 6 Proprietà 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI ALCA 3123 188 6 Proprietà 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 3,0 TFSI CCAA 2995 220 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 3,0 TFSI CAJA 2995 213 6 Proprietà 2008-2011
Quattro 3,0 di AUDI A6 Avant (4F5, C6) BBJ 2976 160 6 Proprietà 2005-2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 BBJ 2976 160 6 Proprietà 2005-2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 2,8 FSI BDX 2773 154 6 Proprietà 2007-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI BDX 2773 154 6 Proprietà 2006-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) un quattro di 2,8 FSI CCDA 2773 140 6 Proprietà 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI CCDA 2773 140 6 Proprietà 2008-2011
Quattro 2,4 di AUDI A6 Avant (4F5, C6) BDW 2393 130 6 Proprietà 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,4 BDW 2393 130 6 Proprietà 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TFSI BPJ 1984 125 4 Proprietà 2005-2011
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 3,0 TDI CDYA; CDYC 2967 176 6 Salone 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 3,0 TDI ASB 2967 171 6 Salone 2006-2008
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 3,0 TDI BMK 2967 165 6 Salone 2004-2006
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 3,0 TDI BNG; CDYB 2967 155 6 Salone 2004-2011
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 2,7 TDI CANC 2698 140 6 Salone 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI CANA 2698 140 6 Salone 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Salone 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Salone 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 2,7 TDI BSG; CAND 2698 120 6 Salone 2005-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI BSG; CANB 2698 120 6 Salone 2004-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Salone 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Salone 2009-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI BLB; BRE 1968 103 4 Salone 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI BNA; BRF; CAGB 1968 100 4 Salone 2004-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI BVG 1968 89 4 Salone 2005-2006
Quattro S6 di AUDI A6 (4F2, C6) BXA 5204 320 10 Salone 2006-2011
Quattro RS6 di AUDI A6 (4F2, C6) BUH 4991 426 10 Salone 2008-2010
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 4,2 FSI BVJ 4163 257 8 Salone 2006-2011
Quattro 4,2 di AUDI A6 (4F2, C6) PIPISTRELLO 4163 246 8 Salone 2004-2006
AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI CALA 3197 195 6 Salone 2009-2011
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 3,2 FSI ALCA; BKH 3123 188 6 Salone 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI ALCA; BKH 3123 188 6 Salone 2004-2009
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 3,2 FSI BYU 3123 183 6 Salone 2006-2008
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 3,0 TFSI CCAA 2995 220 6 Salone 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 3,0 TFSI CAJA 2995 213 6 Salone 2008-2011
Quattro 3,0 di AUDI A6 (4F2, C6) BBJ 2976 160 6 Salone 2004-2006
AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 BBJ 2976 160 6 Salone 2004-2006
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Salone 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Salone 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 2,8 FSI BDX 2773 154 6 Salone 2007-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI BDX 2773 154 6 Salone 2006-2008
AUDI A6 (4F2, C6) un quattro di 2,8 FSI CCDA 2773 140 6 Salone 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI CCDA 2773 140 6 Salone 2008-2011
Quattro 2,4 di AUDI A6 (4F2, C6) BDW 2393 130 6 Salone 2005-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,4 BDW 2393 130 6 Salone 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TFSI BPJ; BYK 1984 125 4 Salone 2005-2011

Dettagli di contatto
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited

Persona di contatto: Vivian

Telefono: +8618898511649

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)

Altri prodotti