| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| Marca: | GZ Bravo |
| Certificazione: | ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | 15877065 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale: un pezzo in una scatola interna marrone, 10 pezzi per scatola di cartone marro |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, carta di credito, Ali Pay, Word First, ecc. |
| Capacità di alimentazione: | 6000 pezzi/mese |
| Articolo: | Sgombero di sospensione a aria | Numero OEM.: | 15877065 |
|---|---|---|---|
| Veicolo per: | Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L | Numero di riferimento: | 15877066 |
| Materiale: | Fabbricazione a partire da materie plastiche | Funzione: | Ammorbiditore delle vibrazioni |
| Posizione: | Dietro | N.W.: | 3,5 chilogrammi |
| G.W.: | 4 CHILOGRAMMI | Applicazione: | sistema del telaio con sospensione pneumatica per auto |
| Evidenziare: | 15877065 Sosta di sospensione d'aria,15877066 Sorgente di sospensione d'aria,Cadillac DTS Livery Air Suspension Spring |
||
Sospensione antiaerea posteriore 15877065 15877066 per Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L
Descrizione del prodotto:
Il nostro Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L Air Spring Bag sostituirà le originali Air Springs posteriori; è dotato di forti anelli di crimping in alluminio e soffi di gomma per completare la sostituzione.Il guasto del sacchetto a molla d'aria è generalmente causato da marciume seccoSe i sacchetti a molla d'aria non vengono sostituiti in tempo, ciò causerà un guasto del compressore di sospensione d'aria.
15877065 15877066
Borsa a molla d'aria, borsa a molla d'aria
Sgomberamento a vento, Sgomberamento a vento
Tasca a molla a sospensione pneumatica, Air Ride Bellow
Prodotto adatto
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Cadillac | DTS | Sedana base a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Carro funebre a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Libera Limousine a 4 porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Lussureggiante berlina a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Berlina platinata a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Sedana Premium a 4 porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Sedana base a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Carro funebre a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Libera Limousine a 4 porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Lussureggiante berlina a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Berlina platinata a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Sedana Premium a 4 porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Autobus funebre a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Limousine base a 4 porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Sedana base a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Lussureggiante berlina a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Berlina platinata a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Autobus funebre a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Limousine base a 4 porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Sedana base a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Cadillac | DTS | Lussureggiante berlina a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Berlina platinata a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Cadillac | DTS | Autobus funebre a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Cadillac | DTS | Limousine base a 4 porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Cadillac | DTS | Sedana base a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2007 | Cadillac | DTS | Lussureggiante berlina a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2006 | Cadillac | DTS | Autobus funebre a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2006 | Cadillac | DTS | Limousine base a 4 porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | |
| 2006 | Cadillac | DTS | Sedana base a quattro porte | 4.6L 281 Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
* Compagni di OE Air Lines
* Progettato per una sospensione confortevole e di alta qualità
* Spedizione veloce
* Sostituisce la molla originale
* Capacità di carico e stabilità sicure
* Materiali di alta qualità secondo le specifiche OE, per un'elevata capacità di carico e una lunga durata
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Fanny
Telefono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431