Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
Marca: | GZ Bravo |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Numero di modello: | 1663201313 1663201413 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale: un pezzo in una scatola interna marrone, 4 pezzi per scatola di cartone marron |
Tempi di consegna: | 3-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, carta di credito, Ali Pay, Word First, ecc. |
Capacità di alimentazione: | 6000 pezzi/mese |
Articolo: | Benz Air sospensione | Numero OEM.: | 1663200300 1663200400 |
---|---|---|---|
Veicolo per: | Mercedes-Benz GL350 GL450 GL500 GL63AMG | Numero di riferimento: | 1663207313 |
Materiale: | gomma, alluminio, acciaio, plastica | Funzione: | Assorbente di scosse di ammortizzatore |
Posizione: | Frontale | N.W.: | 11,0 chilogrammi |
G.W.: | 12,0 chilogrammi | Applicazione: | accessori per sospensioni pneumatiche |
Evidenziare: | W166 sospensione aerea,16632301313 sospensione di volo,1663201413 |
MERCEDES W166 FRONT AIR RIDE SUSPENSIONE ASSORBITORE DI SCOcchi STRUT con ADS 16632301313 1663201413 1663207313 1663207413
Descrizione del prodotto
GZ Bravo’s w166 front air ride suspension shock absorber strut with ads for mercedes benz air suspension is able to replace the original air ride suspension struts because of its reliable manufacturing quality. Shock di sospensione d'aria, chiamato anche shock d'aria, air struts e shock absorber elettronici, ecc.Questo shock sostitutivo completo è montato con un ammortizzatore a doppio tubo progettato su misura e molla di sospensione pneumaticaLa nostra sospensione ad aria a scossa offre un controllo e prestazioni eccellenti, supporta la funzionalità di livellamento automatico del veicolo e offre un'installazione più veloce.Ciascuna compressione è completamente assemblata e testata prima della vendita per garantire il più alto standard di qualità..
Articolo | Shock della sospensione d'aria |
Veicolo per | Mercedes-Benz GL350 GL450 GL500 GL63AMB |
Numeri OEM | 1663201313 1663201413 1663200300 1663200400 1663207313 1663207413 |
Materiale | Gomma, plastica, alluminio, acciaio |
Classificazione | Benz Air sospensione |
Posizione | Frontale |
G.W. | 110,00 kg |
N.W. | 120,00 kg |
W / WO ADS | Con ADS |
Prodotto adatto
Anno | Modello | Trim | Motore |
2015 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
2015 | GL450 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore |
2015 | GL500 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2015 | GL550 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2015 | GL63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | GL63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2015 | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DOHC Diesel Turbo |
2015 | ML350 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalmente aspirato |
2015 | ML350 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2015 | ML350 | Base Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2015 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
2015 | ML350 | Esclusivo Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2015 | ML350 | Sport Sport Utility 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2015 | ML400 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore |
2015 | ML500 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2015 | ML63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2015 | ML63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2014 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
2014 | GL450 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2014 | GL500 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2014 | GL550 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2014 | GL63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | GL63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2014 | ML350 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalmente aspirato |
2014 | ML350 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2014 | ML350 | Base Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2014 | ML350 | Base Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2014 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
2014 | ML500 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2014 | ML550 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2014 | ML63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2014 | ML63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
2013 | GL450 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | GL450 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | GL450 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2013 | GL550 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | GL63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | GL63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | ML350 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalmente aspirato |
2013 | ML350 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2013 | ML350 | Base Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2013 | ML350 | Base Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2013 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
2013 | ML500 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
2013 | ML550 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | ML550 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2013 | ML63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2013 | ML63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2012 | ML350 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturalmente aspirato |
2012 | ML350 | 4Matic Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2012 | ML350 | Base Sport Utility a 4 porte | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2012 | ML350 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2012 | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 porte | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocompressore |
2012 | ML550 | Base Sport Utility a 4 porte | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
2012 | ML63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
2012 | ML63 AMG | Base Sport Utility a 4 porte | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Numero di riferimento OEM/OEM
Caratteristiche
- Progettato per una sospensione comoda.
- Queste sospensioni pneumatiche sono quelle del mercato secondario.
- Localizzazione: Fronte (Fonte sinistra è diversa da Fronte destra)
- Condizione: Nuovo, non usato, non danneggiato.
Persona di contatto: Ms. Fanny
Telefono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431