Luogo di origine: | Cina |
Marca: | GZ BRAVO |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Numero di modello: | 4Z7616051D |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale: un pezzo in una scatola interna marrone, 10 pezzi per scatola di cartone marro |
Tempi di consegna: | 3-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, carta di credito, Ali Pay, Word First, ecc. |
Capacità di alimentazione: | 6000 pezzi / mese |
OE NO.: | 4Z7616051D 4Z7616051B | tipo: | Sgombero di sospensione a aria |
---|---|---|---|
Modello di auto: | Audi A6 4B C5 Allroad Quattro | Condizione: | 100% Nuova molla a sospensione d'aria |
Classificazione: | sistema di sospensione dell'aria | Funzione: | Assorbente d'urto |
Peso: | 3kg | Tipo di assorbente d'urto: | Riempito di gas |
Posizione: | Frontale | Materiale di molla: | Di gomma, d'acciaio |
Evidenziare: | Sorgenti pneumatiche per auto Audi A6,4Z7616051D molle ad aria per autoveicoli,4Z7616051D |
Audi A6 4B C5 Allroad Quattro Anteriore Sinistra e destra sospensione anteriore a molla 4Z7616051D
Informazioni sul prodotto:
Modello | Per- Sì.Audi A6 4B C5 Allroad Quattro |
Produttori OEM | 4Z7616051D 4Z7616051B |
Materiale | Gomma e acciaio |
Condizione | Nuovo di zecca |
Pacco | Imballaggio neutrale: un pezzo in una scatola interna marrone, 10 pezzi per scatola di cartone marrone resistente. |
Luogo di origine | Guangzhou, Guangdong, Cina |
Garanzia | 12 mesi |
I nostri vantaggi |
1Vendita diretta in fabbrica, possiamo venire a trovarti in qualsiasi momento. 2.Alta qualità e prezzo competitivo. 3- Produttore leader nel settore delle sospensioni aerea. |
Performance:
1. Garantire le funzioni di sterzo e frenatura del veicolo e migliorare la sicurezza del veicolo.
2Per evitare che i veicoli pesanti danneggiino altre parti.
3. Le prestazioni off-road del veicolo possono essere migliorate anche in condizioni meteorologiche estreme, il rumore è basso, l'attrito è piccolo e la durata di vita è lunga.
Caratteristiche principali:
1- Fornitura negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente, ecc.
2Tutti i prodotti passano attraverso il test di perdita, test di stanchezza, test di scoppio, ecc. prima di uscire dalla fabbrica.
3- Fornitore di ricambi per auto.
- Sì.
Numero della parte OEM:
Fabbricazione:
Per l'Audi A6 (4B C5) 1999-2006
Per Audi Allroad Quattro Wagon (4BH C5) 2000-2005
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|
2006 | Audi | A6 | Sedana base a quattro porte | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2006 | Audi | A6 | Sedana Elite a 4 porte | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2006 | Audi | A6 | Lussureggiante berlina a quattro porte | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2005 | Audi | A6 | Comfort Sedan a 4 porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2005 | Audi | A6 | Sedana Elite a 4 porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2005 | Audi | A6 | Luxury AA Plus Sedan a 4 porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2005 | Audi | A6 | Lussureggiante berlina a quattro porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2005 | Audi | Allroad quattro | Autoveicolo base a 4 porte | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbo |
2005 | Audi | Allroad quattro | Autoveicolo base a 4 porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2004 | Audi | A6 | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2004 | Audi | A6 | Comfort Sedan a 4 porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2004 | Audi | A6 | Lussureggiante berlina a quattro porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2004 | Audi | Allroad quattro | Autoveicolo base a 4 porte | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbo |
2004 | Audi | Allroad quattro | Autoveicolo base a 4 porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2003 | Audi | A6 | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2003 | Audi | A6 | Comfort Sedan a 4 porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2003 | Audi | A6 | Lussureggiante berlina a quattro porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2003 | Audi | Allroad quattro | Autoveicolo base a 4 porte | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbo |
2003 | Audi | Allroad quattro | Autoveicolo base a 4 porte | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2002 | Audi | A6 | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
---|---|---|---|---|
2002 | Audi | A6 | Lussureggiante berlina a quattro porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2002 | Audi | A6 | Sedana Premium a 4 porte | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2002 | Audi | Allroad quattro | Autoveicolo base a 4 porte | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbo |
2001 | Audi | A6 | Sedana base a quattro porte | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2001 | Audi | Allroad quattro | Autoveicolo base a 4 porte | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbo |
2000 | Audi | A6 | Avant Wagon a 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
2000 | Audi | A6 | Sedana base a quattro porte | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
1999 | Audi | A6 | Avant Wagon a 4 porte | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
1999 | Audi | A6 | Sedana base a quattro porte | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Persona di contatto: Ms. Fanny
Telefono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431